
Z naszego bloga

        Monobiałkowa karma Dla wszystkich piesków wypełniona po brzegi mięsem.
Karma przygotowana ze szczegolna starannością z wysokiej jakości składników.
Posiłek bagaty jest w białko pochodzenia zwierzęcego oraz wysokiej jakości składniki odzywcze.
Nie znajdziesz w niej:
Monobiałkowa karma sprawdzi się Dla piesków z wrażliwym brzuszkiem skłonnym do alergii pokarmowych.
Wybierając monobiałkową karmę Dla swojego pupila wesprzesz jego układ pokarmowy
Zestaw zawiera smaki:
        
        Skład:
Składniki analityczne:
Energia metaboliczna
Zalecenia żywieniowe pies dorosły
Waga Psa Dzienna porcja
do 5 kg 85 - 285 g
do 10 kg 285 - 475 g
do 20 kg 475 - 800 g
do 30 kg 800 - 1085 g
od 30 kg 1085 - 1590 g
Zalecenia żywieniowe pies szczeniak
Waga Psa Dzienna porcja
do 5 kg 127 - 427 g
do 10 kg 427 - 712 g
do 20 kg 712 - 1200 g
do 30 kg 1200 - 1627 g
od 30 kg 1627 - 2385 g
Podane ilości mają charakter orientacyjny.Potrzeby psów różnią się w zależności od wieku, rasy, aktywności fizycznej i warunków życia.
        
Energia metaboliczna
Składniki analityczne:
Zalecenia żywieniowe pies dorosły
Waga Psa Dzienna porcja
do 5 kg 150 - 400 g
do 10 kg 400 - 700 g
do 15 kg 700 - 990 g
do 20 kg 990 - 1250 g
do 25 kg 1250 - 1450 g
do 30 kg 1450 - 1700 g
Zalecenia żywieniowe pies szczeniak
Waga Psa Dzienna porcja
do 5 kg 225 - 600 g
do 10 kg 600 - 1050 g
do 15 kg 1050 - 1485 g
do 20 kg 1485 - 1875 g
do 25 kg 1875 - 2175 g
do 30 kg 2175 - 2550 g
Podane ilości mają charakter orientacyjny.Potrzeby psów różnią się w zależności od wieku, rasy, aktywności fizycznej i warunków życia.
        Skład:
Energia metaboliczna
Składniki analityczne:
Zalecenia żywieniowe pies dorosły
Waga Psa Dzienna porcja
do 5 kg 150 - 400 g
do 10 kg 400 - 700 g
do 15 kg 700 - 990 g
do 20 kg 990 - 1250 g
do 25 kg 1250 - 1450 g
do 30 kg 1450 - 1700 g
Zalecenia żywieniowe pies szczeniak
Waga Psa Dzienna porcja
do 5 kg 225 - 600 g
do 10 kg 600 - 1050 g
do 15 kg 1050 - 1485 g
do 20 kg 1485 - 1875 g
do 25 kg 1875 - 2175 g
do 30 kg 2175 - 2550 g
Podane ilości mają charakter orientacyjny.Potrzeby psów różnią się w zależności od wieku, rasy, aktywności fizycznej i warunków życia.
        Skład:
Energia metaboliczna
Składniki analityczne:
Zalecenia żywieniowe pies dorosły
Waga Psa Dzienna porcja
do 5 kg 150 - 400 g
do 10 kg 400 - 700 g
do 15 kg 700 - 990 g
do 20 kg 990 - 1250 g
do 25 kg 1250 - 1450 g
do 30 kg 1450 - 1700 g
Zalecenia żywieniowe pies szczeniak
Waga Psa Dzienna porcja
do 5 kg 225 - 600 g
do 10 kg 600 - 1050 g
do 15 kg 1050 - 1485 g
do 20 kg 1485 - 1875 g
do 25 kg 1875 - 2175 g
do 30 kg 2175 - 2550 g
Podane ilości mają charakter orientacyjny.Potrzeby psów różnią się w zależności od wieku, rasy, aktywności fizycznej i warunków życia.
        Skład:
Składniki analityczne:
Energia metaboliczna
Zalecenia żywieniowe pies dorosły
Waga Psa Dzienna porcja
do 5 kg 85 - 285 g
do 10 kg 285 - 475 g
do 20 kg 475 - 800 g
do 30 kg 800 - 1085 g
od 30 kg 1085 - 1590 g
Zalecenia żywieniowe pies szczeniak
Waga Psa Dzienna porcja
do 5 kg 127 - 427 g
do 10 kg 427 - 712 g
do 20 kg 712 - 1200 g
do 30 kg 1200 - 1627 g
od 30 kg 1627 - 2385 g
Podane ilości mają charakter orientacyjny.Potrzeby psów różnią się w zależności od wieku, rasy, aktywności fizycznej i warunków życia.
        Skład:
Składniki analityczne:
Energia metaboliczna
Zalecenia żywieniowe pies dorosły
Waga Psa Dzienna porcja
do 5 kg 85 - 285 g
do 10 kg 285 - 475 g
do 20 kg 475 - 800 g
do 30 kg 800 - 1085 g
od 30 kg 1085 - 1590 g
Zalecenia żywieniowe pies szczeniak
Waga Psa Dzienna porcja
do 5 kg 127 - 427 g
do 10 kg 427 - 712 g
do 20 kg 712 - 1200 g
do 30 kg 1200 - 1627 g
od 30 kg 1627 - 2385 g
Podane ilości mają charakter orientacyjny.Potrzeby psów różnią się w zależności od wieku, rasy, aktywności fizycznej i warunków życia.
        Skład:
Składniki analityczne:
Energia metaboliczna
Zalecenia żywieniowe pies dorosły
Waga Psa Dzienna porcja
do 5 kg 85 - 285 g
do 10 kg 285 - 475 g
do 20 kg 475 - 800 g
do 30 kg 800 - 1085 g
od 30 kg 1085 - 1590 g
Zalecenia żywieniowe pies szczeniak
Waga Psa Dzienna porcja
do 5 kg 127 - 427 g
do 10 kg 427 - 712 g
do 20 kg 712 - 1200 g
do 30 kg 1200 - 1627 g
od 30 kg 1627 - 2385 g
Podane ilości mają charakter orientacyjny.Potrzeby psów różnią się w zależności od wieku, rasy, aktywności fizycznej i warunków życia.
        Skład
Energia metaboliczna
Składniki analityczne:
Zalecenia żywieniowe pies dorosły
Waga Psa Dzienna porcja
do 5 kg 85 - 285 g
do 10 kg 285 - 475 g
do 20 kg 475 - 800 g
do 30 kg 800 - 1085 g
od 30 kg 1085 - 1590 g
Zalecenia żywieniowe pies szczeniak
Waga Psa Dzienna porcja
do 5 kg 127 - 427 g
do 10 kg 427 - 712 g
do 20 kg 712 - 1200 g
do 30 kg 1200 - 1627 g
od 30 kg 1627 - 2385 g
Podane ilości mają charakter orientacyjny.Potrzeby psów różnią się w zależności od wieku, rasy, aktywności fizycznej i warunków życia.
        Skład
Energia metaboliczna
Składniki analityczne:
Zalecenia żywieniowe pies dorosły
Waga Psa Dzienna porcja
do 5 kg 150 - 400 g
do 10 kg 400 - 700 g
do 15 kg 700 - 990 g
do 20 kg 990 - 1250 g
do 25 kg 1250 - 1450 g
do 30 kg 1450 - 1700 g
Zalecenia żywieniowe pies szczeniak
Waga Psa Dzienna porcja
do 5 kg 225 - 600 g
do 10 kg 600 - 1050 g
do 15 kg 1050 - 1485 g
do 20 kg 1485 - 1875 g
do 25 kg 1875 - 2175 g
do 30 kg 2175 - 2550 g
Podane ilości mają charakter orientacyjny.Potrzeby psów różnią się w zależności od wieku, rasy, aktywności fizycznej i warunków życia.
        Skład:
Składniki analityczne:
Energia metaboliczna
Zalecenia żywieniowe pies dorosły
Waga Psa Dzienna porcja
do 5 kg 85 - 285 g
do 10 kg 285 - 475 g
do 20 kg 475 - 800 g
do 30 kg 800 - 1085 g
od 30 kg 1085 - 1590 g
Zalecenia żywieniowe pies szczeniak
Waga Psa Dzienna porcja
do 5 kg 127 - 427 g
do 10 kg 427 - 712 g
do 20 kg 712 - 1200 g
do 30 kg 1200 - 1627 g
od 30 kg 1627 - 2385 g
Podane ilości mają charakter orientacyjny.Potrzeby psów różnią się w zależności od wieku, rasy, aktywności fizycznej i warunków życia.